序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 443.660464 | 150 | 2025.08.27 |
2 | ******有限公司 | 441.531882 | 150 | 2025.08.27 |
3 | ******有限公司 | 444.150088 | 120 | 2025.08.27 |
4 | ******有限公司 | 442.566995 | 150 | 2025.08.27 |
5 | ******有限公司 | 455.330236 | 150 | 2025.08.27 |
6 | ******有限公司 | 441.764118 | 150 | 2025.08.27 |
7 | ******有限公司 | 444.994664 | 150 | 2025.08.27 |
8 | ******有限公司 | 440.124918 | 150 | 2025.08.27 |
9 | ******有限公司 | 472.434274 | 150 | 2025.08.27 |
10 | ******有限公司 | 444.927835 | 150 | 2025.08.27 |
11 | ******有限公司 | 439.701566 | 150 | 2025.08.27 |
12 | ******有限责任公司 | 441.873555 | 150 | 2025.08.27 |
13 | ******有限公司 | 442.264057 | 150 | 2025.08.27 |
14 | ******有限公司 | 444.5902 | 150 | 2025.08.27 |
15 | ******有限公司 | 442.091 | 150 | 2025.08.27 |
16 | ******有限公司 | 453.516181 | 150 | 2025.08.27 |
17 | ******有限公司 | 448.004006 | 150 | 2025.08.27 |
18 | ******有限公司 | 447.50144 | 150 | 2025.08.27 |
19 | ******有限公司 | 454.675128 | 150 | 2025.08.27 |
20 | ******有限公司 | 452.544351 | 150 | 2025.08.27 |
21 | ******有限公司 | 444.61242 | 150 | 2025.08.27 |
22 | ******有限公司 | 438.186135 | 150 | 2025.08.27 |
23 | ******有限公司 | 438.643425 | 150 | 2025.08.27 |
24 | ******有限公司 | 444.0161 | 150 | 2025.08.27 |
25 | ******有限公司 | 446.4723 | 150 | 2025.08.27 |
26 | ******有限公司 | 437.819227 | 150 | 2025.08.27 |
27 | ******有限公司 | 442.184096 | 150 | 2025.08.27 |
28 | ******有限公司 | 446.012625 | 150 | 2025.08.27 |
29 | ******有限公司 | 438.852999 | 150 | 2025.08.27 |
30 | ******有限公司 | 444.8682 | 150 | 2025.08.27 |
31 | ******有限公司 | 439.838618 | 150 | 2025.08.27 |
32 | ******有限公司 | 442.793217 | 150 | 2025.08.27 |
33 | ******有限公司 | 441.877312 | 150 | 2025.08.27 |
34 | ******有限公司 | 438.281322 | 150 | 2025.08.27 |
35 | ******有限公司 | 444.382251 | 150 | 2025.08.27 |
36 | ******有限公司 | 437.643105 | 150 | 2025.08.27 |
37 | ******有限公司 | 448.475663 | 150 | 2025.08.27 |
38 | ******有限公司 | 451.845936 | 150 | 2025.08.27 |
39 | ******有限公司 | 441.457328 | 150 | 2025.08.27 |
40 | ******有限公司 | 446.057978 | 150 | 2025.08.27 |
41 | ******有限公司 | 443.542183 | 150 | 2025.08.27 |
42 | ******有限公司 | 441.589806 | 150 | 2025.08.27 |
43 | ******有限公司 | 442.5103 | 150 | 2025.08.27 |
44 | ******有限公司 | 441.328744 | 150 | 2025.08.27 |
45 | ******有限公司 | 443.984115 | 150 | 2025.08.27 |
46 | ******有限公司 | 440.001488 | 150 | 2025.08.27 |
47 | ******有限公司 | 445.325021 | 150 | 2025.08.27 |
48 | ******有限公司 | 443.599034 | 150 | 2025.08.27 |
49 | ******有限公司 | 441.487627 | 150 | 2025.08.27 |
50 | ******有限责任公司 | 441.032641 | 150 | 2025.08.27 |
51 | ******有限公司 | 437.3875 | 150 | 2025.08.27 |
52 | ******有限公司 | 445.676821 | 150 | 2025.08.27 |
53 | ******有限公司 | 440.428933 | 150 | 2025.08.27 |
54 | ******有限公司 | 440.511666 | 150 | 2025.08.27 |
55 | ******有限公司 | 448.16584 | 150 | 2025.08.27 |
56 | ******有限公司 | 444.545622 | 150 | 2025.08.27 |
57 | ******有限公司 | 439.414016 | 150 | 2025.08.27 |
58 | ******有限公司 | 448.767209 | 150 | 2025.08.27 |
59 | ******有限公司 | 443.211285 | 150 | 2025.08.27 |
60 | ******有限公司 | 450.017618 | 150 | 2025.08.27 |
61 | ******有限公司 | 442.371128 | 150 | 2025.08.27 |
62 | ******有限公司 | 450.0261 | 150 | 2025.08.27 |
63 | ******有限公司 | 441.130326 | 150 | 2025.08.27 |
64 | ******有限公司 | 441.9781 | 150 | 2025.08.27 |
65 | ******有限公司 | 439.579358 | 150 | 2025.08.27 |
66 | ******有限公司 | 447.280324 | 150 | 2025.08.27 |
67 | ******有限公司 | 445.384654 | 150 | 2025.08.27 |
68 | ******有限公司 | 445.288092 | 150 | 2025.08.27 |
69 | ******有限公司 | 441.3 | 150 | 2025.08.27 |
70 | ******有限公司 | 440.594834 | 150 | 2025.08.27 |
71 | ******有限公司 | 446.855963 | 150 | 2025.08.27 |
72 | ******有限公司 | 444.3812 | 150 | 2025.08.27 |
73 | ******有限公司 | 442.751633 | 150 | 2025.08.27 |
74 | ******有限公司 | 444.892434 | 150 | 2025.08.27 |
75 | ******有限公司 | 444.347606 | 150 | 2025.08.27 |
76 | ******有限公司 | 441.465599 | 150 | 2025.08.27 |
77 | ******有限公司 | 455.718964 | 150 | 2025.08.27 |
78 | ******有限公司 | 447.785728 | 150 | 2025.08.27 |
79 | ******有限公司 | 445.016466 | 150 | 2025.08.27 |
80 | ******有限公司 | 442.635596 | 150 | 2025.08.27 |
81 | ******有限公司 | 440.358538 | 150 | 2025.08.27 |
82 | ******有限公司 | 446.026999 | 150 | 2025.08.27 |
83 | ******有限公司 | 444.31192 | 150 | 2025.08.27 |
84 | ******有限公司 | 444.770141 | 150 | 2025.08.27 |
85 | ******有限公司 | 448.065999 | 150 | 2025.08.27 |
86 | ******有限公司 | 455.489388 | 150 | 2025.08.27 |
87 | ******有限公司 | 444.113461 | 150 | 2025.08.27 |
88 | ******有限公司 | 451.183803 | 150 | 2025.08.27 |
89 | ******有限公司 | 437.747455 | 150 | 2025.08.27 |
90 | ******有限公司 | 438.796825 | 150 | 2025.08.27 |
91 | ******有限公司 | 443.388 | 150 | 2025.08.27 |
92 | ******有限公司 | 437.165522 | 150 | 2025.08.27 |
93 | ******有限公司 | 443.0966 | 150 | 2025.08.27 |
94 | ******有限公司 | 440.529212 | 150 | 2025.08.27 |
95 | ******有限公司 | 451.57253 | 150 | 2025.08.27 |
96 | ******有限公司 | 446.406982 | 150 | 2025.08.27 |
97 | ******有限公司 | 446.66807 | 150 | 2025.08.27 |
98 | ******有限公司 | 448.579972 | 150 | 2025.08.27 |
99 | ******有限公司 | 441.996512 | 150 | 2025.08.27 |
100 | ******有限公司 | 446.96684 | 150 | 2025.08.27 |
101 | ******有限公司 | 447.12885 | 150 | 2025.08.27 |
102 | ******有限公司 | 455.113844 | 150 | 2025.08.27 |
103 | ******有限公司 | 440.166296 | 150 | 2025.08.27 |
104 | ******有限公司 | 446.778856 | 150 | 2025.08.27 |
105 | ******有限公司 | 438.527608 | 150 | 2025.08.27 |
106 | ******有限公司 | 443.838784 | 150 | 2025.08.27 |
107 | ******有限公司 | 439.741025 | 150 | 2025.08.27 |
108 | ******有限公司 | 438.350338 | 150 | 2025.08.27 |
109 | ******有限公司 | 447.1669 | 150 | 2025.08.27 |
110 | ******有限公司 | 439.036059 | 150 | 2025.08.27 |
111 | ******有限公司 | 455.589388 | 150 | 2025.08.27 |
112 | ******有限公司 | 439.651534 | 150 | 2025.08.27 |
113 | ******有限公司 | 446.2187 | 150 | 2025.08.27 |
114 | ******有限公司 | 446.835844 | 150 | 2025.08.27 |
115 | ******有限公司 | 445.814411 | 150 | 2025.08.27 |
116 | ******有限公司 | 443.537765 | 150 | 2025.08.27 |
117 | ******有限公司 | 442.890935 | 150 | 2025.08.27 |
118 | ******有限公司 | 440.583758 | 150 | 2025.08.27 |
119 | ******有限公司 | 444.715115 | 150 | 2025.08.27 |
120 | ******有限公司 | 446.454277 | 150 | 2025.08.27 |
121 | ******有限公司 | 443.5388 | 150 | 2025.08.27 |
122 | ******有限公司 | 442.015988 | 150 | 2025.08.27 |
123 | ******有限公司 | 439.372505 | 150 | 2025.08.27 |
124 | ******有限公司 | 444.281404 | 150 | 2025.08.27 |
125 | ******有限公司 | 445.492175 | 150 | 2025.08.27 |
126 | ******有限公司 | 444.3245 | 150 | 2025.08.27 |
127 | ******有限公司 | 440.0775 | 150 | 2025.08.27 |
128 | ******有限公司 | 438.833766 | 150 | 2025.08.27 |
129 | ******有限公司 | 443.2297 | 150 | 2025.08.27 |
130 | ******有限公司 | 446.800808 | 150 | 2025.08.27 |
131 | ******有限公司 | 451.766895 | 150 | 2025.08.27 |
132 | ******有限公司 | 442.902303 | 150 | 2025.08.27 |
133 | ******有限公司 | 453.710536 | 150 | 2025.08.27 |
134 | ******有限公司 | 442.1258 | 150 | 2025.08.27 |
135 | ******有限公司 | 446.5012 | 150 | 2025.08.27 |
136 | ******有限公司 | 437.902 | 150 | 2025.08.27 |
137 | ******有限公司 | 439.511924 | 150 | 2025.08.27 |
138 | ******有限公司 | 444.4458 | 150 | 2025.08.27 |
139 | ******有限公司 | 442.668022 | 150 | 2025.08.27 |
140 | ******有限公司 | 445.294081 | 150 | 2025.08.27 |
141 | ******有限公司 | 442.4681 | 150 | 2025.08.27 |
142 | ******有限公司 | 442.588203 | 150 | 2025.08.27 |
143 | ******有限公司 | 446.9486 | 150 | 2025.08.27 |
144 | ******有限公司 | 442.029838 | 150 | 2025.08.27 |
145 | ******有限公司 | 438.744502 | 150 | 2025.08.27 |
146 | ******有限公司 | 446.825512 | 150 | 2025.08.27 |
147 | ******有限公司 | 444.192527 | 150 | 2025.08.27 |
148 | ******有限公司 | 439.747922 | 150 | 2025.08.27 |
149 | ******有限公司 | 439.300455 | 150 | 2025.08.27 |
150 | ******有限公司 | 442.7049 | 150 | 2025.08.27 |
151 | ******有限公司 | 451.03803 | 150 | 2025.08.27 |
152 | ******有限公司 | 445.668607 | 150 | 2025.08.27 |
153 | ******有限公司 | 441.664988 | 150 | 2025.08.27 |
154 | ******有限公司 | 443.317012 | 150 | 2025.08.27 |
155 | ******有限公司 | 440.1722 | 150 | 2025.08.27 |
156 | ******有限公司 | 441.560998 | 150 | 2025.08.27 |
157 | ******有限公司 | 444.704992 | 150 | 2025.08.27 |
158 | ******有限责任公司 | 443.485612 | 150 | 2025.08.27 |
159 | ******有限公司 | 447.447104 | 150 | 2025.08.27 |
160 | ******有限公司 | 449.433333 | 150 | 2025.08.27 |
161 | ******有限公司 | 442.406985 | 150 | 2025.08.27 |
162 | ******有限公司 | 450.535922 | 150 | 2025.08.27 |
163 | ******有限公司 | 442.367705 | 150 | 2025.08.27 |
164 | ******有限公司 | 447.171902 | 150 | 2025.08.27 |
165 | ******有限公司 | 445.105813 | 150 | 2025.08.27 |
166 | ******有限公司 | 443.989622 | 150 | 2025.08.27 |
167 | ******有限公司 | 445.342599 | 150 | 2025.08.27 |
168 | ******有限公司 | 446.7512 | 150 | 2025.08.27 |
169 | ******有限公司 | 444.5444 | 150 | 2025.08.27 |
170 | ******有限公司 | 440.402656 | 150 | 2025.08.27 |
171 | ******有限公司 | 445.5523 | 150 | 2025.08.27 |
172 | ******有限公司 | 440.861313 | 150 | 2025.08.27 |
173 | ******有限公司 | 442.5943 | 150 | 2025.08.27 |
174 | ******有限公司 | 440.299414 | 150 | 2025.08.27 |
175 | ******有限公司 | 440.915505 | 150 | 2025.08.27 |
176 | ******有限公司 | 448.470481 | 150 | 2025.08.27 |
177 | ******有限公司 | 439.857555 | 150 | 2025.08.27 |
178 | ******有限公司 | 447.490885 | 150 | 2025.08.27 |
179 | ******有限公司 | 438.3719 | 150 | 2025.08.27 |
180 | ******有限公司 | 439.794708 | 150 | 2025.08.27 |
181 | ******有限责任公司 | 444.316 | 150 | 2025.08.27 |
182 | ******有限公司 | 454.725026 | 150 | 2025.08.27 |
183 | ******有限公司 | 445.886009 | 150 | 2025.08.27 |
184 | ******有限公司 | 448.112328 | 150 | 2025.08.27 |
185 | ******有限公司 | 445.381525 | 150 | 2025.08.27 |
186 | ******有限公司 | 437.647248 | 150 | 2025.08.27 |
187 | ******有限公司 | 437.981838 | 150 | 2025.08.27 |
188 | ******有限公司 | 439.575907 | 150 | 2025.08.27 |
189 | ******有限公司 | 436.524418 | 150 | 2025.08.27 |
190 | ******有限公司 | 444.217656 | 150 | 2025.08.27 |
191 | ******有限公司 | 444.1476 | 150 | 2025.08.27 |
192 | ******有限公司 | 447.739023 | 150 | 2025.08.27 |
193 | ******有限公司 | 445.102525 | 150 | 2025.08.27 |
194 | ******有限公司 | 444.251066 | 150 | 2025.08.27 |
195 | ******有限公司 | 446.421883 | 150 | 2025.08.27 |
196 | ******有限公司 | 456.430935 | 150 | 2025.08.27 |
197 | ******有限公司 | 444.211512 | 150 | 2025.08.27 |
198 | ******有限公司 | 443.934885 | 150 | 2025.08.27 |
199 | ******有限公司 | 463.251378 | 150 | 2025.08.27 |
200 | ******有限公司 | 441.1433 | 150 | 2025.08.27 |
201 | ******有限公司 | 439.910686 | 150 | 2025.08.27 |
202 | ******有限公司 | 447.893609 | 150 | 2025.08.27 |
203 | ******有限公司 | 439.692157 | 150 | 2025.08.27 |
204 | ******有限公司 | 442.090457 | 150 | 2025.08.27 |
205 | ******有限公司 | 442.223676 | 150 | 2025.08.27 |
206 | ******有限公司 | 445.777322 | 150 | 2025.08.27 |
207 | ******有限公司 | 440.469366 | 150 | 2025.08.27 |
208 | ******有限公司 | 441.879638 | 150 | 2025.08.27 |
209 | ******有限公司 | 443.557066 | 150 | 2025.08.27 |
210 | ******有限公司 | 444.368953 | 150 | 2025.08.27 |
211 | ******有限公司 | 446.368464 | 150 | 2025.08.27 |
212 | ******有限公司 | 465.284207 | 150 | 2025.08.27 |
213 | ******有限公司 | 443.0114 | 150 | 2025.08.27 |
214 | ******有限公司 | 440.947295 | 150 | 2025.08.27 |
215 | ******有限公司 | 441.631444 | 150 | 2025.08.27 |
216 | ******有限公司 | 440.471137 | 150 | 2025.08.27 |
217 | ******有限公司 | 442.1929 | 150 | 2025.08.27 |
218 | ******有限公司 | 442.5463 | 150 | 2025.08.27 |
219 | ******有限公司 | 442.1478 | 150 | 2025.08.27 |
220 | ******有限公司 | 442.211105 | 150 | 2025.08.27 |
221 | ******有限公司 | 447.672145 | 150 | 2025.08.27 |
222 | ******有限公司 | 442.406655 | 150 | 2025.08.27 |
223 | ******有限公司 | 442.901135 | 150 | 2025.08.27 |
224 | ******有限公司 | 451.193435 | 150 | 2025.08.27 |
225 | ******有限公司 | 446.4039 | 150 | 2025.08.27 |
226 | ******有限公司 | 441.206447 | 150 | 2025.08.27 |
227 | ******有限公司 | 438.745434 | 150 | 2025.08.27 |
228 | ******有限公司 | 441.892818 | 150 | 2025.08.27 |
229 | ******有限公司 | 455.59838 | 150 | 2025.08.27 |
230 | ******有限公司 | 442.3132 | 150 | 2025.08.27 |
231 | ******有限公司 | 453.451371 | 150 | 2025.08.27 |
232 | ******有限公司 | 443.900688 | 150 | 2025.08.27 |
233 | ******有限公司 | 453.9502 | 150 | 2025.08.27 |
234 | ******有限公司 | 443.0295 | 150 | 2025.08.27 |
235 | ******有限公司 | 446.387588 | 150 | 2025.08.27 |
236 | ******有限公司 | 441.3108 | 150 | 2025.08.27 |
237 | ******有限公司 | 449.712412 | 150 | 2025.08.27 |
238 | ******有限公司 | 446.331323 | 150 | 2025.08.27 |
239 | ******有限公司 | 442.389755 | 150 | 2025.08.27 |
240 | ******有限公司 | 440.7535 | 150 | 2025.08.27 |
241 | ******有限公司 | 452.803503 | 150 | 2025.08.27 |
242 | ******有限公司 | 440.081409 | 150 | 2025.08.27 |
243 | ******有限公司 | 454.900773 | 150 | 2025.08.27 |
244 | ******有限公司 | 452.918826 | 150 | 2025.08.27 |
245 | ******有限公司 | 448.268342 | 150 | 2025.08.27 |
246 | ******有限公司 | 443.938539 | 150 | 2025.08.27 |
247 | ******有限公司 | 437.5872 | 150 | 2025.08.27 |
248 | ******有限公司 | 440.414852 | 150 | 2025.08.27 |
249 | ******有限公司 | 438.817008 | 150 | 2025.08.27 |
250 | ******有限公司 | 455.931469 | 150 | 2025.08.27 |
251 | ******有限公司 | 445.637948 | 150 | 2025.08.27 |
252 | ******有限公司 | 445.065222 | 150 | 2025.08.27 |
253 | ******有限公司 | 437.485445 | 150 | 2025.08.27 |
254 | ******有限公司 | 446.530635 | 150 | 2025.08.27 |
255 | ******有限公司 | 439.637326 | 150 | 2025.08.27 |
256 | ******有限责任公司 | 440.805555 | 150 | 2025.08.27 |
257 | ******有限公司 | 447.338303 | 150 | 2025.08.27 |
258 | ******有限公司 | 439.075309 | 150 | 2025.08.27 |
259 | ******有限公司 | 443.7077 | 150 | 2025.08.27 |
260 | ******有限公司 | 446.137626 | 150 | 2025.08.27 |
261 | ******有限公司 | 443.981125 | 150 | 2025.08.27 |
262 | ******有限公司 | 447.750037 | 150 | 2025.08.27 |
263 | ******有限公司 | 442.890935 | 150 | 2025.08.27 |
264 | ******有限公司 | 446.336 | 150 | 2025.08.27 |
265 | ******有限公司 | 441.698455 | 150 | 2025.08.27 |
266 | ******有限公司 | 445.559911 | 150 | 2025.08.27 |
267 | ******有限公司 | 448.009189 | 150 | 2025.08.27 |
268 | ******有限公司 | 448.049236 | 150 | 2025.08.27 |
269 | ******有限公司 | 447.282464 | 150 | 2025.08.27 |
270 | ******有限公司 | 440.403266 | 150 | 2025.08.27 |
271 | ******有限公司 | 445.929987 | 150 | 2025.08.27 |
272 | ******有限公司 | 442.5361 | 150 | 2025.08.27 |
273 | ******有限公司 | 442.257457 | 150 | 2025.08.27 |
274 | ******有限公司 | 441.386911 | 150 | 2025.08.27 |
275 | ******有限公司 | 440.998698 | 150 | 2025.08.27 |
276 | ******有限公司 | 444.641088 | 150 | 2025.08.27 |
277 | ******有限公司 | 449.641848 | 150 | 2025.08.27 |
278 | ******有限公司 | 443.4479 | 150 | 2025.08.27 |
279 | ******有限公司 | 436.747703 | 150 | 2025.08.27 |
280 | ******有限公司 | 442.818501 | 150 | 2025.08.27 |
281 | ******有限公司 | 444.692043 | 150 | 2025.08.27 |
282 | ******有限公司 | 446.013718 | 150 | 2025.08.27 |
283 | ******有限公司 | 447.0753 | 150 | 2025.08.27 |
284 | ******有限公司 | 445.39009 | 150 | 2025.08.27 |
285 | ******有限公司 | 452.500088 | 150 | 2025.08.27 |
286 | ******有限公司 | 445.215454 | 150 | 2025.08.27 |
287 | ******有限公司 | 445.9513 | 150 | 2025.08.27 |
288 | ******有限公司 | 445.255698 | 150 | 2025.08.27 |
289 | ******有限公司 | 448.006972 | 150 | 2025.08.27 |
290 | ******有限公司 | 445.501045 | 150 | 2025.08.27 |
291 | ******有限公司 | 446.994 | 150 | 2025.08.27 |
292 | ******有限公司 | 439.672212 | 150 | 2025.08.27 |
293 | ******有限公司 | 442.01241 | 150 | 2025.08.27 |
294 | ******有限公司 | 441.552801 | 150 | 2025.08.27 |
295 | ******有限公司 | 445.223304 | 150 | 2025.08.27 |
296 | ******有限公司 | 442.675 | 150 | 2025.08.27 |
297 | ******有限公司 | 439.868801 | 150 | 2025.08.27 |
298 | ******有限公司 | 443.208316 | 150 | 2025.08.27 |
299 | ******有限公司 | 445.828587 | 150 | 2025.08.27 |
300 | ******有限公司 | 445.329112 | 150 | 2025.08.27 |
301 | ******有限公司 | 448.050136 | 150 | 2025.08.27 |
302 | ******有限公司 | 442.515315 | 150 | 2025.08.27 |
303 | ******有限公司 | 446.834908 | 150 | 2025.08.27 |
304 | ******有限公司 | 441.854627 | 150 | 2025.08.27 |
305 | ******有限公司 | 439.272302 | 150 | 2025.08.27 |
306 | ******有限公司 | 438.931771 | 150 | 2025.08.27 |
307 | ******有限公司 | 441.796022 | 150 | 2025.08.27 |
308 | ******有限公司 | 442.351042 | 150 | 2025.08.27 |
309 | ******有限公司 | 440.364115 | 150 | 2025.08.27 |
310 | ******有限公司 | 445.6068 | 150 | 2025.08.27 |
311 | ******有限公司 | 436.9027 | 150 | 2025.08.27 |
312 | ******有限公司 | 445.4942 | 150 | 2025.08.27 |
313 | ******有限公司 | 438.571111 | 150 | 2025.08.27 |
314 | ******有限公司 | 441.859376 | 150 | 2025.08.27 |
315 | ******有限公司 | 444.163242 | 150 | 2025.08.27 |
316 | ******有限公司 | 441.6422 | 150 | 2025.08.27 |
317 | ******有限公司 | 443.120618 | 150 | 2025.08.27 |
318 | ******有限公司 | 448.138765 | 150 | 2025.08.27 |
319 | ******有限公司 | 443.655718 | 150 | 2025.08.27 |
320 | ******有限公司 | 454.342867 | 150 | 2025.08.27 |
321 | ******有限公司 | 440.306109 | 150 | 2025.08.27 |
322 | ******有限公司 | 450.351924 | 150 | 2025.08.27 |
323 | ******有限公司 | 444.492049 | 150 | 2025.08.27 |
324 | ******有限公司 | 453.331443 | 150 | 2025.08.27 |
325 | ******有限公司 | 448.158852 | 150 | 2025.08.27 |
326 | ******有限公司 | 448.968 | 150 | 2025.08.27 |
327 | ******有限公司 | 437.921809 | 150 | 2025.08.27 |
328 | ******有限公司 | 452.026047 | 150 | 2025.08.27 |
329 | ******有限公司 | 442.852436 | 150 | 2025.08.27 |
330 | ******有限公司 | 449.842691 | 150 | 2025.08.27 |
331 | ******有限公司 | 439.938485 | 150 | 2025.08.27 |
332 | ******有限公司 | 442.797641 | 150 | 2025.08.27 |
333 | ******有限公司 | 447.72904 | 150 | 2025.08.27 |
334 | ******有限公司 | 443.643725 | 150 | 2025.08.27 |
335 | ******有限公司 | 445.1062 | 150 | 2025.08.27 |
336 | ******有限公司 | 446.810611 | 150 | 2025.08.27 |
337 | ******有限公司 | 445.329145 | 150 | 2025.08.27 |
338 | ******有限公司 | 442.351525 | 150 | 2025.08.27 |
339 | ******有限公司 | 448.797571 | 150 | 2025.08.27 |
340 | ******有限公司 | 445.39 | 150 | 2025.08.27 |
341 | ******有限公司 | 442.19165 | 150 | 2025.08.27 |
342 | ******有限公司 | 444.3366 | 150 | 2025.08.27 |
343 | ******有限公司 | 444.851156 | 150 | 2025.08.27 |
344 | ******有限公司 | 442.5067 | 150 | 2025.08.27 |
345 | ******有限公司 | 445.0352 | 150 | 2025.08.27 |
346 | ******有限公司 | 447.0548 | 150 | 2025.08.27 |
347 | ******有限公司 | 448.488621 | 150 | 2025.08.27 |
348 | ******有限公司 | 440.873851 | 150 | 2025.08.27 |
349 | ******有限公司 | 439.607768 | 150 | 2025.08.27 |
350 | ******有限公司 | 442.120685 | 150 | 2025.08.27 |
351 | ******有限公司 | 443.041999 | 150 | 2025.08.27 |
352 | ******有限公司 | 448.212365 | 150 | 2025.08.27 |
353 | ******有限公司 | 441.595175 | 150 | 2025.08.27 |
354 | ******有限公司 | 447.947821 | 150 | 2025.08.27 |
355 | ******有限公司 | 454.747025 | 150 | 2025.08.27 |
356 | ******有限公司 | 456.136847 | 150 | 2025.08.27 |
357 | ******有限公司 | 441.531568 | 150 | 2025.08.27 |
358 | ******有限公司 | 444.182956 | 150 | 2025.08.27 |
359 | ******有限公司 | 440.443413 | 150 | 2025.08.27 |
360 | ******有限公司 | 445.999912 | 150 | 2025.08.27 |
361 | ******有限公司 | 454.293628 | 150 | 2025.08.27 |
362 | ******有限公司 | 443.241622 | 150 | 2025.08.27 |
363 | ******有限公司 | 444.0988 | 150 | 2025.08.27 |
364 | ******有限公司 | 447.166845 | 150 | 2025.08.27 |
365 | ******有限公司 | 441.639579 | 150 | 2025.08.27 |
366 | ******有限公司 | 448.333166 | 150 | 2025.08.27 |
367 | ******有限公司 | 440.169897 | 150 | 2025.08.27 |
368 | ******有限公司 | 439.208715 | 150 | 2025.08.27 |
369 | ******有限公司 | 440.1666 | 150 | 2025.08.27 |
370 | ******有限公司 | 445.719821 | 150 | 2025.08.27 |
371 | ******有限公司 | 441.7548 | 150 | 2025.08.27 |
372 | ******有限公司 | 441.143222 | 150 | 2025.08.27 |
373 | ******有限公司 | 443.775334 | 150 | 2025.08.27 |
374 | ******有限公司 | 443.095388 | 150 | 2025.08.27 |
375 | ******有限公司 | 443.253748 | 150 | 2025.08.27 |
376 | ******有限公司 | 439.131661 | 150 | 2025.08.27 |
377 | ******有限公司 | 443.4314 | 150 | 2025.08.27 |
378 | ******有限公司 | 445.501133 | 150 | 2025.08.27 |
379 | ******有限公司 | 443.37078 | 150 | 2025.08.27 |
380 | ******有限公司 | 440.620001 | 150 | 2025.08.27 |
381 | ******有限公司 | 447.361309 | 150 | 2025.08.27 |
382 | ******有限公司 | 441.812902 | 150 | 2025.08.27 |
383 | ******有限公司 | 446.268475 | 150 | 2025.08.27 |
384 | ******有限公司 | 443.041318 | 150 | 2025.08.27 |
385 | ******有限公司 | 443.199862 | 150 | 2025.08.27 |
386 | ******有限公司 | 441.925579 | 150 | 2025.08.27 |
387 | ******有限公司 | 441.352625 | 150 | 2025.08.27 |
388 | ******有限公司 | 446.724332 | 150 | 2025.08.27 |
389 | ******有限公司 | 448.925959 | 150 | 2025.08.27 |
390 | ******有限公司 | 442.76188 | 150 | 2025.08.27 |
391 | ******有限公司 | 444.608466 | 150 | 2025.08.27 |
392 | ******有限公司 | 441.595102 | 150 | 2025.08.27 |
393 | ******有限公司 | 443.152473 | 150 | 2025.08.27 |
394 | ******有限公司 | 440.6968 | 150 | 2025.08.27 |
395 | ******有限公司 | 447.8378 | 150 | 2025.08.27 |
396 | ******有限公司 | 444.880388 | 150 | 2025.08.27 |
397 | ******有限公司 | 439.244327 | 150 | 2025.08.27 |
398 | ******有限公司 | 446.5335 | 150 | 2025.08.27 |
399 | ******有限公司 | 442.517761 | 150 | 2025.08.27 |
400 | ******有限公司 | 443.013385 | 150 | 2025.08.27 |
401 | ******有限公司 | 445.079114 | 150 | 2025.08.27 |
402 | ******有限公司 | 442.479866 | 150 | 2025.08.27 |
403 | ******有限公司 | 443.666225 | 150 | 2025.08.27 |
404 | ******有限公司 | 451.358633 | 150 | 2025.08.27 |
405 | ******有限公司 | 452.784715 | 150 | 2025.08.27 |
406 | ******有限公司 | 447.724193 | 150 | 2025.08.27 |
407 | ******有限公司 | 437.259286 | 150 | 2025.08.27 |
408 | ******有限公司 | 441.866323 | 150 | 2025.08.27 |
409 | ******有限公司 | 439.2646 | 150 | 2025.08.27 |
410 | ******有限公司 | 439.808615 | 150 | 2025.08.27 |
411 | ******有限公司 | 442.048691 | 150 | 2025.08.27 |
412 | ******有限公司 | 444.229888 | 150 | 2025.08.27 |
413 | ******有限公司 | 447.580941 | 150 | 2025.08.27 |
414 | ******有限公司 | 438.821265 | 150 | 2025.08.27 |
415 | ******有限公司 | 444.387568 | 150 | 2025.08.27 |
416 | ******有限公司 | 448.101836 | 150 | 2025.08.27 |
417 | ******有限公司 | 442.614288 | 150 | 2025.08.27 |
418 | ******有限公司 | 446.000761 | 150 | 2025.08.27 |
419 | ******有限公司 | 446.855963 | 150 | 2025.08.27 |
420 | ******有限公司 | 448.021455 | 150 | 2025.08.27 |
421 | ******有限公司 | 449.006925 | 150 | 2025.08.27 |
422 | ******有限公司 | 445.031665 | 150 | 2025.08.27 |
423 | ******有限公司 | 449.874941 | 150 | 2025.08.27 |
424 | ******有限公司 | 443.918088 | 150 | 2025.08.27 |
425 | ******有限公司 | 439.466032 | 150 | 2025.08.27 |
426 | ******有限公司 | 441.720609 | 150 | 2025.08.27 |
427 | ******有限公司 | 442.307843 | 150 | 2025.08.27 |
428 | ******有限公司 | 444.612696 | 150 | 2025.08.27 |
429 | ******有限公司 | 449.693678 | 150 | 2025.08.27 |
430 | ******有限公司 | 440.322356 | 150 | 2025.08.27 |
431 | ******有限公司 | 443.102144 | 150 | 2025.08.27 |
432 | ******有限公司 | 446.0546 | 150 | 2025.08.27 |
433 | ******有限公司 | 445.882723 | 150 | 2025.08.27 |
434 | ******有限公司 | 443.603603 | 150 | 2025.08.27 |
435 | ******有限公司 | 445.713299 | 150 | 2025.08.27 |
436 | ******有限公司 | 444.96 | 150 | 2025.08.27 |
