序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 15.88 | 720 | 2025.10.16 |
2 | ******有限公司 | 19.84 | 720 | 2025.10.16 |
3 | ******有限公司 | 28.84 | 720 | 2025.10.16 |
4 | ******有限公司 | 20.29 | 720 | 2025.10.16 |
5 | ******有限公司 | 17.9 | 720 | 2025.10.16 |
6 | ******有限公司 | 13.25 | 720 | 2025.10.16 |
7 | ******有限公司 | 22.34 | 720 | 2025.10.16 |
8 | ******有限公司 | 15.04 | 720 | 2025.10.16 |
9 | ******有限公司 | 15.0 | 720 | 2025.10.16 |
10 | ******有限公司 | 15.51 | 720 | 2025.10.16 |
11 | ******有限公司 | 17.04 | 720 | 2025.10.16 |
12 | ******有限公司 | 18.94 | 720 | 2025.10.16 |
13 | ******有限公司 | 16.15 | 720 | 2025.10.16 |
14 | ******有限公司 | 28.22 | 720 | 2025.10.16 |
15 | ******有限公司 | 15.55 | 720 | 2025.10.16 |
16 | ******有限公司 | 80.0 | 720 | 2025.10.16 |
17 | ******有限责任公司 | 30.88 | 720 | 2025.10.16 |
18 | ******有限公司 | 17.11 | 720 | 2025.10.16 |
19 | ******有限责任公司 | 19.74 | 720 | 2025.10.16 |
20 | ******有限公司 | 17.6 | 720 | 2025.10.16 |
21 | ******有限公司 | 17.88 | 720 | 2025.10.16 |
22 | ******有限公司 | 16.25 | 720 | 2025.10.16 |
23 | ******有限公司 | 28.43 | 720 | 2025.10.16 |
24 | ******有限公司 | 22.99 | 720 | 2025.10.16 |
25 | ******有限公司 | 16.6 | 720 | 2025.10.16 |
26 | ******有限公司 | 18.95 | 720 | 2025.10.16 |
27 | ******有限公司 | 18.71 | 720 | 2025.10.16 |
28 | ******有限公司 | 22.37 | 720 | 2025.10.16 |
29 | ******有限公司 | 19.93 | 720 | 2025.10.16 |
30 | ******有限公司 | 16.21 | 720 | 2025.10.16 |
31 | ******有限公司 | 17.8 | 720 | 2025.10.16 |
32 | ******有限公司 | 15.33 | 720 | 2025.10.16 |
33 | ******有限公司 | 27.58 | 720 | 2025.10.16 |
34 | ******有限公司 | 16.07 | 720 | 2025.10.16 |
35 | ******有限公司 | 14.38 | 720 | 2025.10.16 |
36 | ******有限公司 | 14.02 | 720 | 2025.10.16 |
37 | ******有限公司 | 18.42 | 720 | 2025.10.16 |
38 | ******有限公司 | 18.65 | 720 | 2025.10.16 |
39 | ******有限公司 | 17.66 | 720 | 2025.10.16 |
40 | ******有限公司 | 16.43 | 720 | 2025.10.16 |
41 | ******有限公司 | 19.48 | 720 | 2025.10.16 |
42 | ******有限公司 | 17.29 | 720 | 2025.10.16 |
43 | ******有限公司 | 20.7 | 720 | 2025.10.16 |
44 | ******有限公司 | 16.39 | 720 | 2025.10.16 |
45 | ******有限公司 | 798.7 | 720 | 2025.10.16 |
46 | ******有限公司 | 17.73 | 720 | 2025.10.16 |
47 | ******有限公司 | 17.54 | 720 | 2025.10.16 |
48 | ******有限公司 | 20.0 | 720 | 2025.10.16 |
49 | ******有限公司 | 38.5 | 720 | 2025.10.16 |
50 | ******有限公司 | 28.05 | 720 | 2025.10.16 |
51 | ******有限公司 | 14.37 | 720 | 2025.10.16 |
52 | ******有限公司 | 13.7 | 720 | 2025.10.16 |
53 | ******有限公司 | 21.63 | 720 | 2025.10.16 |
54 | ******有限公司 | 17.31 | 720 | 2025.10.16 |
55 | ******有限公司 | 20.6 | 720 | 2025.10.16 |
56 | ******有限公司 | 15.27 | 720 | 2025.10.16 |
57 | ******有限公司 | 15.9 | 720 | 2025.10.16 |
58 | ******有限公司 | 21.56 | 720 | 2025.10.16 |
59 | ******有限公司 | 28.25 | 720 | 2025.10.16 |
60 | ******有限公司 | 16.06 | 720 | 2025.10.16 |
61 | ******有限公司 | 27.95 | 720 | 2025.10.16 |
62 | ******有限公司 | 29.89 | 720 | 2025.10.16 |
63 | ******有限公司 | 19.84 | 720 | 2025.10.16 |
64 | ******有限公司 | 30.49 | 720 | 2025.10.16 |
65 | ******有限公司 | 17.91 | 720 | 2025.10.16 |
66 | ******有限公司 | 20.1 | 720 | 2025.10.16 |
67 | ******有限公司 | 20.41 | 720 | 2025.10.16 |
68 | ******有限公司 | 24.15 | 720 | 2025.10.16 |
69 | ******有限公司 | 22.56 | 720 | 2025.10.16 |
70 | ******有限公司 | 13.37 | 720 | 2025.10.16 |
71 | ******有限公司 | 15.12 | 720 | 2025.10.16 |
72 | ******有限公司 | 17.86 | 720 | 2025.10.16 |
73 | ******有限公司 | 24.77 | 720 | 2025.10.16 |
74 | ******有限公司 | 21.26 | 720 | 2025.10.16 |
75 | ******有限公司 | 15.04 | 720 | 2025.10.16 |
76 | ******有限公司 | 28.85 | 720 | 2025.10.16 |
77 | ******有限公司 | 15.64 | 720 | 2025.10.16 |
78 | ******有限公司 | 13.89 | 720 | 2025.10.16 |
79 | ******有限公司 | 17.99 | 720 | 2025.10.16 |
80 | ******有限公司 | 79.55 | 720 | 2025.10.16 |
81 | ******有限公司 | 14.19 | 720 | 2025.10.16 |
82 | ******有限公司 | 27.69 | 720 | 2025.10.16 |
83 | ******有限公司 | 20.53 | 720 | 2025.10.16 |
84 | ******有限公司 | 18.97 | 720 | 2025.10.16 |
85 | ******有限公司 | 19.81 | 720 | 2025.10.16 |
86 | ******有限公司 | 19.09 | 720 | 2025.10.16 |
87 | ******有限公司 | 20.69 | 720 | 2025.10.16 |
88 | ******有限公司 | 13.81 | 720 | 2025.10.16 |
89 | ******有限公司 | 17.23 | 720 | 2025.10.16 |
90 | ******有限公司 | 18.48 | 720 | 2025.10.16 |
91 | ******有限公司 | 29.28 | 720 | 2025.10.16 |
92 | ******有限公司 | 20.78 | 720 | 2025.10.16 |
93 | ******有限公司 | 28.5 | 720 | 2025.10.16 |
94 | ******有限公司 | 19.29 | 720 | 2025.10.16 |
95 | ******有限公司 | 19.01 | 720 | 2025.10.16 |
96 | ******有限公司 | 15.92 | 720 | 2025.10.16 |
97 | ******有限公司 | 20.94 | 720 | 2025.10.16 |
98 | ******有限公司 | 14.37 | 720 | 2025.10.16 |
99 | ******有限公司 | 15.34 | 720 | 2025.10.16 |
100 | ******有限公司 | 13.96 | 720 | 2025.10.16 |
101 | ******有限公司 | 16.79 | 720 | 2025.10.16 |
102 | ******有限公司 | 13.19 | 720 | 2025.10.16 |
103 | ******有限公司 | 20.87 | 720 | 2025.10.16 |
104 | ******有限公司 | 22.64 | 720 | 2025.10.16 |
105 | ******有限公司 | 15.55 | 720 | 2025.10.16 |
106 | ******有限公司 | 19.47 | 720 | 2025.10.16 |
107 | ******有限公司 | 17.6 | 720 | 2025.10.16 |
108 | ******有限公司 | 16.65 | 720 | 2025.10.16 |
109 | ******有限公司 | 31.21 | 720 | 2025.10.16 |
110 | ******有限公司 | 20.74 | 720 | 2025.10.16 |
111 | ******有限公司 | 14.02 | 720 | 2025.10.16 |
112 | ******有限公司 | 23.71 | 720 | 2025.10.16 |
113 | ******有限公司 | 18.17 | 720 | 2025.10.16 |
114 | ******有限公司 | 14.7 | 720 | 2025.10.16 |
115 | ******有限公司 | 15.79 | 720 | 2025.10.16 |
116 | ******有限公司 | 14.65 | 720 | 2025.10.16 |
117 | ******有限公司 | 31.46 | 720 | 2025.10.16 |
118 | ******有限公司 | 13.63 | 720 | 2025.10.16 |
119 | ******有限公司 | 17.06 | 720 | 2025.10.16 |
120 | ******有限公司 | 18.62 | 720 | 2025.10.16 |
121 | ******有限公司 | 19.71 | 720 | 2025.10.16 |
122 | ******有限公司 | 18.78 | 720 | 2025.10.16 |
123 | ******有限公司 | 23.13 | 720 | 2025.10.16 |
124 | ******有限公司 | 30.32 | 720 | 2025.10.16 |
125 | ******有限公司 | 18.83 | 720 | 2025.10.16 |
126 | ******有限公司 | 20.2 | 720 | 2025.10.16 |
127 | ******有限公司 | 20.75 | 720 | 2025.10.16 |
128 | ******有限公司 | 18.33 | 720 | 2025.10.16 |
129 | ******有限公司 | 29.68 | 720 | 2025.10.16 |
130 | ******有限公司 | 17.0 | 720 | 2025.10.16 |
131 | ******有限公司 | 17.45 | 720 | 2025.10.16 |
132 | ******有限公司 | 30.47 | 720 | 2025.10.16 |
133 | ******有限公司 | 17.74 | 720 | 2025.10.16 |
134 | ******有限公司 | 16.94 | 720 | 2025.10.16 |
135 | ******有限公司 | 16.86 | 720 | 2025.10.16 |
136 | ******有限公司 | 24.04 | 720 | 2025.10.16 |
137 | ******有限公司 | 17.21 | 720 | 2025.10.16 |
138 | ******有限公司 | 83.66 | 720 | 2025.10.16 |
139 | ******有限公司 | 19.62 | 720 | 2025.10.16 |
140 | ******有限公司 | 848.7 | 720 | 2025.10.16 |
141 | ******有限公司 | 19.58 | 720 | 2025.10.16 |
142 | ******有限公司 | 16.63 | 720 | 2025.10.16 |
143 | ******有限公司 | 20.52 | 720 | 2025.10.16 |
144 | ******有限公司 | 20.46 | 720 | 2025.10.16 |
145 | ******有限公司 | 17.18 | 720 | 2025.10.16 |
146 | ******有限公司 | 13.91 | 720 | 2025.10.16 |
147 | ******有限公司 | 25.38 | 720 | 2025.10.16 |
148 | ******有限公司 | 19.03 | 720 | 2025.10.16 |
149 | ******有限公司 | 15.39 | 720 | 2025.10.16 |
150 | ******有限公司 | 14.13 | 720 | 2025.10.16 |
151 | ******有限公司 | 20.5 | 720 | 2025.10.16 |
152 | ******有限公司 | 15.22 | 720 | 2025.10.16 |
153 | ******有限公司 | 26.6 | 720 | 2025.10.16 |
154 | ******有限公司 | 14.09 | 720 | 2025.10.16 |
155 | ******有限公司 | 27.56 | 720 | 2025.10.16 |
156 | ******有限公司 | 17.2 | 720 | 2025.10.16 |
157 | ******有限公司 | 29.27 | 720 | 2025.10.16 |
158 | ******有限公司 | 20.14 | 720 | 2025.10.16 |
159 | ******有限公司 | 13.76 | 720 | 2025.10.16 |
160 | ******有限公司 | 18.92 | 720 | 2025.10.16 |
161 | ******有限公司 | 30.14 | 720 | 2025.10.16 |
162 | ******有限公司 | 30.89 | 720 | 2025.10.16 |
163 | ******有限公司 | 20.08 | 720 | 2025.10.16 |
164 | ******有限公司 | 17.47 | 720 | 2025.10.16 |
165 | ******有限公司 | 17.75 | 720 | 2025.10.16 |
166 | ******有限公司 | 17.95 | 720 | 2025.10.16 |
167 | ******有限公司 | 17.84 | 720 | 2025.10.16 |
168 | ******有限公司 | 17.14 | 720 | 2025.10.16 |
169 | ******有限公司 | 13.54 | 720 | 2025.10.16 |
170 | ******有限公司 | 16.61 | 720 | 2025.10.16 |
171 | ******有限公司 | 20.38 | 720 | 2025.10.16 |
172 | ******有限公司 | 81.28 | 720 | 2025.10.16 |
173 | ******有限公司 | 27.44 | 720 | 2025.10.16 |
174 | ******有限公司 | 20.21 | 720 | 2025.10.16 |
175 | ******有限公司 | 15.25 | 720 | 2025.10.16 |
176 | ******有限公司 | 28.7 | 720 | 2025.10.16 |
177 | ******有限公司 | 29.06 | 720 | 2025.10.16 |
178 | ******有限公司 | 14.17 | 720 | 2025.10.16 |
179 | ******有限公司 | 23.45 | 720 | 2025.10.16 |
180 | ******有限公司 | 24.2 | 720 | 2025.10.16 |
181 | ******有限公司 | 18.3 | 720 | 2025.10.16 |
182 | ******有限公司 | 13.44 | 720 | 2025.10.16 |
183 | ******有限公司 | 20.62 | 720 | 2025.10.16 |
184 | ******有限公司 | 14.91 | 720 | 2025.10.16 |
185 | ******有限公司 | 25.66 | 720 | 2025.10.16 |
186 | ******有限公司 | 19.5 | 720 | 2025.10.16 |
187 | ******有限公司 | 28.54 | 720 | 2025.10.16 |
188 | ******有限公司 | 28.31 | 720 | 2025.10.16 |
189 | ******有限公司 | 13.53 | 720 | 2025.10.16 |
190 | ******有限公司 | 14.21 | 720 | 2025.10.16 |
191 | ******有限公司 | 28.89 | 720 | 2025.10.16 |
192 | ******有限公司 | 13.65 | 720 | 2025.10.16 |
193 | ******有限公司 | 14.63 | 720 | 2025.10.16 |
194 | ******有限公司 | 18.75 | 720 | 2025.10.16 |
195 | ******有限公司 | 14.55 | 720 | 2025.10.16 |
196 | ******有限公司 | 14.9 | 720 | 2025.10.16 |
197 | ******有限公司 | 23.57 | 720 | 2025.10.16 |
198 | ******有限公司 | 33.94 | 720 | 2025.10.16 |
199 | ******有限公司 | 28.78 | 720 | 2025.10.16 |
200 | ******有限公司 | 13.59 | 720 | 2025.10.16 |
201 | ******有限公司 | 25.98 | 720 | 2025.10.16 |
202 | ******有限公司 | 28.66 | 720 | 2025.10.16 |
203 | ******有限公司 | 20.48 | 720 | 2025.10.16 |
204 | ******有限公司 | 20.78 | 720 | 2025.10.16 |
205 | ******有限公司 | 14.68 | 720 | 2025.10.16 |
206 | ******有限公司 | 16.29 | 720 | 2025.10.16 |
207 | ******有限公司 | 13.68 | 720 | 2025.10.16 |
208 | ******有限公司 | 21.02 | 720 | 2025.10.16 |
209 | ******有限公司 | 21.19 | 720 | 2025.10.16 |
210 | ******有限公司 | 20.4 | 720 | 2025.10.16 |
211 | ******有限公司 | 13.35 | 720 | 2025.10.16 |
212 | ******有限公司 | 22.4 | 720 | 2025.10.16 |
213 | ******有限公司 | 27.57 | 720 | 2025.10.16 |
214 | ******有限公司 | 14.13 | 720 | 2025.10.16 |
215 | ******有限公司 | 14.88 | 720 | 2025.10.16 |
216 | ******有限公司 | 17.79 | 720 | 2025.10.16 |
217 | ******有限公司 | 16.72 | 720 | 2025.10.16 |
218 | ******有限公司 | 22.19 | 720 | 2025.10.16 |
219 | ******有限公司 | 14.43 | 720 | 2025.10.16 |
220 | ******有限公司 | 14.27 | 720 | 2025.10.16 |
221 | ******有限公司 | 23.35 | 720 | 2025.10.16 |
222 | ******有限公司 | 16.36 | 720 | 2025.10.16 |
223 | ******有限公司 | 22.34 | 720 | 2025.10.16 |
224 | ******有限公司 | 15.74 | 720 | 2025.10.16 |
225 | ******有限公司 | 32.33 | 720 | 2025.10.16 |
226 | ******有限公司 | 19.26 | 720 | 2025.10.16 |
227 | ******有限公司 | 14.67 | 720 | 2025.10.16 |
228 | ******有限公司 | 15.23 | 720 | 2025.10.16 |
229 | ******有限公司 | 14.2 | 720 | 2025.10.16 |
230 | ******有限公司 | 20.06 | 720 | 2025.10.16 |
231 | ******有限公司 | 18.31 | 720 | 2025.10.16 |
232 | ******有限公司 | 71.33 | 720 | 2025.10.16 |
233 | ******有限公司 | 20.52 | 720 | 2025.10.16 |
234 | ******有限公司 | 18.88 | 720 | 2025.10.16 |
235 | ******有限公司 | 26.68 | 720 | 2025.10.16 |
236 | ******有限公司 | 19.02 | 720 | 2025.10.16 |
237 | ******有限公司 | 14.68 | 720 | 2025.10.16 |
238 | ******有限公司 | 20.2 | 720 | 2025.10.16 |
239 | ******有限责任公司 | 14.93 | 720 | 2025.10.16 |
240 | ******有限公司 | 18.67 | 720 | 2025.10.16 |
241 | ******有限公司 | 14.79 | 720 | 2025.10.16 |
242 | ******有限公司 | 28.62 | 720 | 2025.10.16 |
243 | ******有限公司 | 17.63 | 720 | 2025.10.16 |
244 | ******有限公司 | 14.96 | 720 | 2025.10.16 |
245 | ******有限公司 | 20.39 | 720 | 2025.10.16 |
246 | ******有限公司 | 21.58 | 720 | 2025.10.16 |
247 | ******有限公司 | 18.78 | 720 | 2025.10.16 |
248 | ******有限公司 | 19.95 | 720 | 2025.10.16 |
249 | ******有限公司 | 18.32 | 720 | 2025.10.16 |
250 | ******有限公司 | 21.17 | 720 | 2025.10.16 |
251 | ******有限公司 | 14.67 | 720 | 2025.10.16 |
252 | ******有限公司 | 28.57 | 720 | 2025.10.16 |
253 | ******有限公司 | 19.45 | 720 | 2025.10.16 |
254 | ******有限公司 | 19.0 | 720 | 2025.10.16 |
255 | ******有限公司 | 16.51 | 720 | 2025.10.16 |
256 | ******有限公司 | 13.38 | 720 | 2025.10.16 |
257 | ******有限公司 | 16.82 | 720 | 2025.10.16 |
258 | ******有限公司 | 14.98 | 720 | 2025.10.16 |
259 | ******有限公司 | 17.9 | 720 | 2025.10.16 |
260 | ******有限公司 | 82.41 | 720 | 2025.10.16 |
261 | ******有限公司 | 17.07 | 720 | 2025.10.16 |
262 | ******有限公司 | 24.1 | 720 | 2025.10.16 |
263 | ******有限公司 | 22.26 | 720 | 2025.10.16 |
264 | ******有限公司 | 13.6 | 720 | 2025.10.16 |
265 | ******有限公司 | 15.6 | 720 | 2025.10.16 |
266 | ******有限公司 | 13.87 | 720 | 2025.10.16 |
267 | ******有限公司 | 19.55 | 720 | 2025.10.16 |
268 | ******有限公司 | 28.28 | 720 | 2025.10.16 |
269 | ******有限公司 | 19.24 | 720 | 2025.10.16 |
270 | ******有限公司 | 19.72 | 720 | 2025.10.16 |
271 | ******有限公司 | 28.2 | 720 | 2025.10.16 |
272 | ******有限责任公司 | 15.23 | 720 | 2025.10.16 |
273 | ******有限公司 | 20.92 | 720 | 2025.10.16 |
274 | ******有限公司 | 15.97 | 720 | 2025.10.16 |
275 | ******有限公司 | 29.02 | 720 | 2025.10.16 |
276 | ******有限公司 | 17.98 | 720 | 2025.10.16 |
277 | ******有限公司 | 14.0 | 720 | 2025.10.16 |
278 | ******有限公司 | 19.34 | 720 | 2025.10.16 |
279 | ******有限公司 | 14.51 | 720 | 2025.10.16 |
280 | ******有限公司 | 19.67 | 720 | 2025.10.16 |
281 | ******有限公司 | 16.46 | 720 | 2025.10.16 |
282 | ******有限公司 | 15.24 | 720 | 2025.10.16 |
283 | ******有限公司 | 14.93 | 720 | 2025.10.16 |
284 | ******有限公司 | 20.15 | 720 | 2025.10.16 |
285 | ******有限公司 | 15.11 | 720 | 2025.10.16 |
286 | ******有限公司 | 19.91 | 720 | 2025.10.16 |
287 | ******有限公司 | 17.1 | 720 | 2025.10.16 |
288 | ******有限公司 | 18.1 | 720 | 2025.10.16 |
289 | ******有限公司 | 13.72 | 720 | 2025.10.16 |
290 | ******有限公司 | 14.69 | 720 | 2025.10.16 |
291 | ******有限公司 | 14.01 | 720 | 2025.10.16 |
292 | ******有限公司 | 18.15 | 720 | 2025.10.16 |
293 | ******有限公司 | 18.88 | 720 | 2025.10.16 |
294 | ******有限公司 | 28.89 | 720 | 2025.10.16 |
295 | ******有限公司 | 20.24 | 720 | 2025.10.16 |
296 | ******有限公司 | 14.89 | 720 | 2025.10.16 |
297 | ******有限公司 | 16.01 | 720 | 2025.10.16 |
298 | ******有限公司 | 24.3 | 720 | 2025.10.16 |
299 | ******有限公司 | 15.55 | 720 | 2025.10.16 |
300 | ******有限公司 | 28.38 | 720 | 2025.10.16 |
301 | ******有限公司 | 29.14 | 720 | 2025.10.16 |
302 | ******有限公司 | 18.67 | 720 | 2025.10.16 |
303 | ******有限公司 | 28.88 | 720 | 2025.10.16 |
304 | ******有限公司 | 14.34 | 720 | 2025.10.16 |
305 | ******有限公司 | 28.37 | 720 | 2025.10.16 |
306 | ******有限公司 | 14.06 | 720 | 2025.10.16 |
307 | ******有限公司 | 14.23 | 720 | 2025.10.16 |
308 | ******有限公司 | 15.34 | 720 | 2025.10.16 |
309 | ******有限公司 | 19.15 | 720 | 2025.10.16 |
310 | ******有限公司 | 17.89 | 720 | 2025.10.16 |
311 | ******有限公司 | 20.34 | 720 | 2025.10.16 |
312 | ******有限公司 | 17.99 | 720 | 2025.10.16 |
313 | ******有限公司 | 16.67 | 720 | 2025.10.16 |
314 | ******有限公司 | 85.71 | 720 | 2025.10.16 |
315 | ******有限公司 | 16.24 | 720 | 2025.10.16 |
316 | ******有限公司 | 28.74 | 720 | 2025.10.16 |
317 | ******有限公司 | 27.78 | 720 | 2025.10.16 |
318 | ******有限公司 | 17.83 | 720 | 2025.10.16 |
319 | ******有限公司 | 14.91 | 720 | 2025.10.16 |
320 | ******有限公司 | 18.73 | 720 | 2025.10.16 |
321 | ******有限公司 | 15.1 | 720 | 2025.10.16 |
322 | ******有限公司 | 19.98 | 720 | 2025.10.16 |
323 | ******有限公司 | 21.23 | 720 | 2025.10.16 |
324 | ******有限公司 | 21.53 | 720 | 2025.10.16 |
325 | ******有限公司 | 23.11 | 720 | 2025.10.16 |
326 | ******有限公司 | 14.99 | 720 | 2025.10.16 |
327 | ******有限公司 | 19.22 | 720 | 2025.10.16 |
328 | ******有限公司 | 19.17 | 720 | 2025.10.16 |
329 | ******有限公司 | 17.17 | 720 | 2025.10.16 |
330 | ******有限公司 | 28.13 | 720 | 2025.10.16 |
331 | ******有限公司 | 21.01 | 720 | 2025.10.16 |
332 | ******有限公司 | 19.66 | 720 | 2025.10.16 |
333 | ******有限公司 | 14.48 | 720 | 2025.10.16 |
334 | ******有限公司 | 28.63 | 720 | 2025.10.16 |
335 | ******有限公司 | 13.3 | 720 | 2025.10.16 |
336 | ******有限公司 | 45.0 | 720 | 2025.10.16 |
337 | ******有限公司 | 15.56 | 720 | 2025.10.16 |
338 | ******有限公司 | 22.22 | 720 | 2025.10.16 |
339 | ******有限公司 | 16.22 | 720 | 2025.10.16 |
340 | ******有限公司 | 28.18 | 720 | 2025.10.16 |
341 | ******有限公司 | 28.88 | 720 | 2025.10.16 |
342 | ******有限公司 | 28.53 | 720 | 2025.10.16 |
343 | ******有限公司 | 15.19 | 720 | 2025.10.16 |
344 | ******有限公司 | 13.55 | 720 | 2025.10.16 |
345 | ******有限公司 | 24.36 | 720 | 2025.10.16 |
346 | ******有限公司 | 13.11 | 720 | 2025.10.16 |
347 | ******有限公司 | 16.28 | 720 | 2025.10.16 |
348 | ******有限公司 | 23.0 | 720 | 2025.10.16 |
349 | ******有限公司 | 21.05 | 720 | 2025.10.16 |
350 | ******有限公司 | 20.56 | 720 | 2025.10.16 |
351 | ******有限公司 | 13.98 | 720 | 2025.10.16 |
352 | ******有限公司 | 19.41 | 720 | 2025.10.16 |
353 | ******有限公司 | 19.88 | 720 | 2025.10.16 |
354 | ******有限公司 | 29.08 | 720 | 2025.10.16 |
355 | ******有限公司 | 15.05 | 720 | 2025.10.16 |
356 | ******有限公司 | 19.97 | 720 | 2025.10.16 |
357 | ******有限公司 | 16.92 | 720 | 2025.10.16 |
358 | ******有限公司 | 21.35 | 720 | 2025.10.16 |
359 | ******有限公司 | 18.35 | 720 | 2025.10.16 |
360 | ******有限公司 | 15.52 | 720 | 2025.10.16 |
361 | ******有限公司 | 19.12 | 720 | 2025.10.16 |
362 | ******有限公司 | 16.1 | 720 | 2025.10.16 |
363 | ******有限公司 | 18.5 | 720 | 2025.10.16 |
364 | ******有限公司 | 83.63 | 720 | 2025.10.16 |
365 | ******有限公司 | 27.78 | 720 | 2025.10.16 |
366 | ******有限公司 | 20.18 | 720 | 2025.10.16 |
367 | ******有限公司 | 27.59 | 720 | 2025.10.16 |
368 | ******有限公司 | 16.98 | 720 | 2025.10.16 |
369 | ******有限公司 | 16.3 | 720 | 2025.10.16 |
370 | ******有限公司 | 14.6 | 720 | 2025.10.16 |
371 | ******有限公司 | 26.72 | 720 | 2025.10.16 |
372 | ******有限公司 | 15.76 | 720 | 2025.10.16 |
373 | ******有限公司 | 28.98 | 720 | 2025.10.16 |
374 | ******有限公司 | 16.56 | 720 | 2025.10.16 |
375 | ******有限公司 | 15.5 | 720 | 2025.10.16 |
376 | ******有限公司 | 20.25 | 720 | 2025.10.16 |
377 | ******有限公司 | 14.78 | 720 | 2025.10.16 |
378 | ******有限公司 | 17.14 | 720 | 2025.10.16 |
379 | ******有限公司 | 14.39 | 720 | 2025.10.16 |
380 | ******有限公司 | 29.07 | 720 | 2025.10.16 |
381 | ******有限公司 | 27.72 | 720 | 2025.10.16 |
382 | ******有限公司 | 15.73 | 720 | 2025.10.16 |
383 | ******有限公司 | 16.68 | 720 | 2025.10.16 |
384 | ******有限公司 | 22.71 | 720 | 2025.10.16 |
385 | ******有限公司 | 19.67 | 720 | 2025.10.16 |
386 | ******有限公司 | 28.12 | 720 | 2025.10.16 |
387 | ******有限公司 | 17.65 | 720 | 2025.10.16 |
388 | ******有限公司 | 27.89 | 720 | 2025.10.16 |
389 | ******有限公司 | 20.2 | 720 | 2025.10.16 |
390 | ******有限公司 | 13.75 | 720 | 2025.10.16 |
391 | ******有限公司 | 20.01 | 720 | 2025.10.16 |
392 | ******有限公司 | 18.38 | 720 | 2025.10.16 |
393 | ******有限公司 | 29.31 | 720 | 2025.10.16 |
394 | ******有限公司 | 20.3 | 720 | 2025.10.16 |
395 | ******有限公司 | 19.47 | 720 | 2025.10.16 |
396 | ******有限公司 | 23.78 | 720 | 2025.10.16 |
397 | ******有限公司 | 18.28 | 720 | 2025.10.16 |
398 | ******有限公司 | 21.37 | 720 | 2025.10.16 |
399 | ******有限公司 | 18.0 | 720 | 2025.10.16 |
400 | ******有限公司 | 16.44 | 720 | 2025.10.16 |
401 | ******有限公司 | 21.49 | 720 | 2025.10.16 |
402 | ******有限公司 | 28.64 | 720 | 2025.10.16 |
403 | ******有限公司 | 20.4 | 720 | 2025.10.16 |
404 | ******有限公司 | 13.67 | 720 | 2025.10.16 |
405 | ******有限公司 | 16.66 | 720 | 2025.10.16 |
406 | ******有限公司 | 19.17 | 720 | 2025.10.16 |
407 | ******有限公司 | 17.53 | 720 | 2025.10.16 |
408 | ******有限公司 | 14.32 | 720 | 2025.10.16 |
409 | ******有限公司 | 21.41 | 720 | 2025.10.16 |
410 | ******有限公司 | 15.36 | 720 | 2025.10.16 |
411 | ******有限公司 | 14.97 | 720 | 2025.10.16 |
412 | ******有限公司 | 14.76 | 720 | 2025.10.16 |
413 | ******有限公司 | 13.41 | 720 | 2025.10.16 |
414 | ******有限公司 | 29.08 | 720 | 2025.10.16 |
415 | ******有限公司 | 16.45 | 720 | 2025.10.16 |
416 | ******有限公司 | 13.17 | 720 | 2025.10.16 |
417 | ******有限公司 | 22.78 | 720 | 2025.10.16 |
418 | ******有限公司 | 26.3 | 720 | 2025.10.16 |
419 | ******有限公司 | 16.71 | 720 | 2025.10.16 |
420 | ******有限公司 | 17.78 | 720 | 2025.10.16 |
421 | ******有限公司 | 16.57 | 720 | 2025.10.16 |
422 | ******有限公司 | 14.82 | 720 | 2025.10.16 |
423 | ******有限公司 | 17.36 | 720 | 2025.10.16 |
424 | ******有限公司 | 29.23 | 720 | 2025.10.16 |
425 | ******有限公司 | 13.78 | 720 | 2025.10.16 |
426 | ******有限公司 | 18.33 | 720 | 2025.10.16 |
427 | ******有限公司 | 22.56 | 720 | 2025.10.16 |
428 | ******有限公司 | 15.44 | 720 | 2025.10.16 |
429 | ******有限公司 | 19.78 | 720 | 2025.10.16 |
430 | ******有限公司 | 29.11 | 720 | 2025.10.16 |
431 | ******有限公司 | 15.93 | 720 | 2025.10.16 |
432 | ******有限公司 | 28.88 | 720 | 2025.10.16 |
433 | ******有限公司 | 16.95 | 720 | 2025.10.16 |
434 | ******有限公司 | 14.73 | 720 | 2025.10.16 |
435 | ******有限公司 | 19.9 | 720 | 2025.10.16 |
436 | ******有限公司 | 17.75 | 720 | 2025.10.16 |
437 | ******有限公司 | 17.33 | 720 | 2025.10.16 |
438 | ******有限公司 | 27.66 | 720 | 2025.10.16 |
439 | ******有限公司 | 16.55 | 720 | 2025.10.16 |
440 | ******有限公司 | 22.09 | 720 | 2025.10.16 |
441 | ******有限公司 | 14.98 | 720 | 2025.10.16 |
